Wynagrodzenie minimalne
Płaca minimalna w Polsce — historia i wartość realna
Pełna seria od 2000 r.: kwoty brutto, stawka godzinowa, wartość realna (deflowana inflacją CPI) i wskaźnik Kaitza. W 2026 r.: 4806 zł brutto.
Płaca minimalna w Polsce w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto (31,4 zł za godzinę). Poniższa tabela pokazuje jej pełną historię od 2000 r. — nominalnie, w ujęciu realnym (ceny 2024 r., po uwzględnieniu inflacji CPI GUS) oraz jako wskaźnik Kaitza (relacja do przeciętnego wynagrodzenia).
| Rok | Brutto | Godzinowa | CPI | Realnie (2024) | Kaitza | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4806 zł | 31,4 zł | — | — | 51% | +3% |
| 2025 | 4666 zł | 30,5 zł | — | — | 53.8% | +10% |
| 2024 | 4242 zł | 27,7 zł | 3,6% | 4242 zł | 49.2% | +21.5% |
| 2023 | 3490 zł | 22,8 zł | 11,4% | 3616 zł | 45.9% | +15.9% |
| 2022 | 3010 zł | 19,7 zł | 14,4% | 3474 zł | 44.9% | +7.5% |
| 2021 | 2800 zł | 18,3 zł | 5,1% | 3697 zł | 46.7% | +7.7% |
| 2020 | 2600 zł | 17 zł | 3,4% | 3608 zł | 47.1% | +15.6% |
| 2019 | 2250 zł | 14,7 zł | 2,3% | 3228 zł | 43.4% | +7.1% |
| 2018 | 2100 zł | 13,7 zł | 1,6% | 3082 zł | 43.4% | +5% |
| 2017 | 2000 zł | 13 zł | 2% | 2983 zł | 44.2% | +8.1% |
| 2016 | 1850 zł | — | -0,6% | 2814 zł | 43.1% | +5.7% |
| 2015 | 1750 zł | — | -0,9% | 2646 zł | 42.2% | +4.2% |
| 2014 | 1680 zł | — | -0,2% | 2517 zł | 42% | +5% |
| 2013 | 1600 zł | — | 0,9% | 2393 zł | 41.3% | +6.7% |
| 2012 | 1500 zł | — | 3,7% | 2263 zł | 40.1% | +8.2% |
| 2011 | 1386 zł | — | 4,3% | 2169 zł | 38.2% | +5.2% |
| 2010 | 1317 zł | — | 2,6% | 2149 zł | 38.3% | +3.2% |
| 2009 | 1276 zł | — | 3,5% | 2137 zł | 38.5% | +13.3% |
| 2008 | 1126 zł | — | 4,2% | 1951 zł | 35.7% | +20.3% |
| 2007 | 936 zł | — | 2,5% | 1690 zł | 32.7% | +4.1% |
| 2006 | 899,1 zł | — | 1% | 1664 zł | 34.1% | +5.9% |
| 2005 | 849 zł | — | 2,1% | 1587 zł | 33.9% | +3% |
| 2004 | 824 zł | — | 3,5% | 1573 zł | 34.2% | +3% |
| 2003 | 800 zł | — | 0,8% | 1580 zł | 34.6% | +5.3% |
| 2002 | 760 zł | — | 1,9% | 1513 zł | 33.9% | +0% |
| 2001 | 760 zł | — | 5,5% | 1542 zł | — | +8.6% |
| 2000 | 700 zł | — | 10,1% | 1499 zł | — | — |
Wartość realna deflowana wskaźnikiem CPI GUS do cen 2024 r. Wskaźnik Kaitza = płaca minimalna / przeciętne wynagrodzenie. Zobacz też: wskaźnik Kaitza, artykuł o historii płacy minimalnej.
Źródło: MRPiPS (płaca minimalna), GUS (inflacja CPI, przeciętne wynagrodzenie), 2026
FAQ — płaca minimalna
Ile wynosi płaca minimalna w 2026 roku?
Płaca minimalna w 2026 r. wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,4 zł.
Jak zmieniła się realna wartość płacy minimalnej?
W ujęciu realnym (ceny 2024 r., po uwzględnieniu inflacji CPI) płaca minimalna wzrosła z 1580 zł w 2003 r. do 4242 zł w 2024 r. Wzrost realny jest niższy niż nominalny ze względu na inflację.
Co to jest wskaźnik Kaitza?
Wskaźnik Kaitza to relacja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia (w %). W 2026 r. wynosi ok. 51%. Im wyższy, tym płaca minimalna jest bliżej średniej krajowej.