Zestawienia GUS BSW 2022
Rankingi wynagrodzeń
Najlepiej płatne zawody, województwa i sektory w Polsce według mediany brutto z Badania Struktury Wynagrodzeń GUS (październik 2022). Tylko oficjalne dane — bez ankiet i ogłoszeń.
Najlepiej płatne grupy zawodów — Top 15
Mediana miesięcznego wynagrodzenia brutto według grup zawodowych (KZiS, poziom 2-cyfrowy). Połowa pracowników w danej grupie zarabia poniżej tej kwoty, połowa powyżej.
| Poz. | Grupa zawodowa KZiS | Mediana brutto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ustawodawcy, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni | 14 649 PLN | |
| 2 | Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych | 10 936 PLN | |
| 3 | Kierownicy do spraw zarządzania i komercji | 10 626 PLN | |
| 4 | Kierownicy do spraw produkcji i usług | 9200 PLN | |
| 5 | Specjaliści do spraw zdrowia | 8260 PLN | |
| 6 | Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych | 7735 PLN | |
| 7 | Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury | 7700 PLN | |
| 8 | Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania | 7250 PLN | |
| 9 | Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych | 6597 PLN | |
| 10 | Technicy informatycy | 6257 PLN | |
| 11 | Specjaliści nauczania i wychowania | 6256 PLN | |
| 12 | Pracownicy wsparcia działalności biznesowej i administracji | 6254 PLN | |
| 13 | Elektrycy i elektronicy | 5944 PLN | |
| 14 | Kierownicy w branży hotelarskiej, handlowej i w innych branżach usługowych | 5861 PLN | |
| 15 | Kierowcy i operatorzy pojazdów i urządzeń ruchomych | 5659 PLN |
Źródło: GUS — BSW, październik 2022, 2022
Top 10 zawodów — wykres mediany brutto
Województwa według przeciętnego wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według województw. Dane GUS BDL.
| Poz. | Województwo | Przeciętne brutto | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazowieckie | 5181 PLN | |
| 2 | Łódzkie | 3858 PLN | |
| 3 | Lubelskie | 3762 PLN | |
| 4 | Podlaskie | 3762 PLN | |
| 5 | Świętokrzyskie | 3683 PLN | |
| 6 | Podkarpackie | 3590 PLN | |
| 7 | Śląskie | 2672 PLN | |
| 8 | Pomorskie | 2627 PLN | |
| 9 | Małopolskie | 2543 PLN | |
| 10 | Zachodniopomorskie | 2430 PLN | |
| 11 | Opolskie | 2403 PLN | |
| 12 | Wielkopolskie | 2388 PLN | |
| 13 | Lubuskie | 2303 PLN | |
| 14 | Warmińsko-Mazurskie | 2238 PLN | |
| 15 | Dolnośląskie | 828 PLN | |
| 16 | Kujawsko-Pomorskie | 711 PLN |
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych, 2022
Najlepiej płatne sektory PKD
Sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności według przeciętnego wynagrodzenia brutto (GUS BDL).
| PKD | Sekcja | Przeciętne brutto | |
|---|---|---|---|
| B | Górnictwo i wydobywanie | 10 738 PLN | |
| K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 8937 PLN | |
| D | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze | 8883 PLN | |
| J | Informacja i komunikacja | 8780 PLN | |
| M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 7504 PLN | |
| A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 7382 PLN | |
| C | Przetwórstwo przemysłowe | 6830 PLN | |
| H | Transport i gospodarka magazynowa | 6819 PLN | |
| O | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 6707 PLN | |
| F | Budownictwo | 6702 PLN |
Metodologia rankingów
Rankingi tworzone są wyłącznie na podstawie danych ze źródeł oficjalnych: Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Eurostatu i OECD. Nie stosujemy danych z serwisów ogłoszeń o pracę ani anonimowych ankiet wynagrodzeń — wyłącznie statystyki publiczne z określoną metodologią i reprezentatywnością.
Mediana (D5 z decylowego rozkładu GUS) jest preferowaną miarą — odporna na wartości skrajne, lepiej opisuje typowe wynagrodzenie niż średnia arytmetyczna. Badanie BSW obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników. Wynagrodzenia dotyczą miesiąca październik 2022 r.