Powiat · TERYT 1820
powiat tarnobrzeski
Przeciętne wynagrodzenia brutto według GUS BDL. Województwo Podkarpackie.
powiat tarnobrzeski — przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 7371 zł (2024, GUS BDL). To 7. miejsce z 25 powiatów tego województwa, czyli 2,4% powyżej średniej wojewódzkiej (7195 zł). Od 2010 r. wynagrodzenia wzrosły tu o 154%.
Ewolucja przeciętnego wynagrodzenia
Na tle województwa
W tym województwie najwyższe przeciętne wynagrodzenie (2024) ma Rzeszów (8680 zł), a najniższe powiat krośnieński (6635 zł). Średnia wojewódzka to 7195 zł.
| # | Powiat | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| 1 | Rzeszów | 8680 zł |
| 2 | powiat stalowowolski | 7611 zł |
| 3 | powiat rzeszowski | 7548 zł |
| 4 | powiat mielecki | 7481 zł |
| 5 | powiat leski | 7462 zł |
| 6 | powiat bieszczadzki | 7420 zł |
| 7 | powiat tarnobrzeski | 7371 zł |
| 8 | Przemyśl | 7329 zł |
| 9 | Tarnobrzeg | 7269 zł |
| 10 | powiat jasielski | 7233 zł |
| 11 | powiat jarosławski | 7205 zł |
| 12 | powiat ropczycko-sędziszowski | 7146 zł |
| 13 | powiat lubaczowski | 7134 zł |
| 14 | powiat dębicki | 7123 zł |
| 15 | powiat sanocki | 7090 zł |
| 16 | powiat łańcucki | 7076 zł |
| 17 | powiat leżajski | 7056 zł |
| 18 | Krosno | 7011 zł |
| 19 | powiat brzozowski | 6985 zł |
| 20 | powiat przemyski | 6884 zł |
| 21 | powiat przeworski | 6865 zł |
| 22 | powiat kolbuszowski | 6788 zł |
| 23 | powiat niżański | 6746 zł |
| 24 | powiat strzyżowski | 6718 zł |
| 25 | powiat krośnieński | 6635 zł |
Zobacz też: mapa zarobków w Polsce, wszystkie województwa, kalkulator brutto–netto.
FAQ — powiat tarnobrzeski
Ile wynosi średnie wynagrodzenie — powiat tarnobrzeski?
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 7371 zł (2024, GUS BDL).
Które miejsce w województwie zajmuje powiat tarnobrzeski?
7. miejsce z 25 powiatów tego województwa, czyli 2,4% powyżej średniej wojewódzkiej (7195 zł).
Jak zmieniały się zarobki?
Od 2010 r. (2900 zł) do 2024 r. (7371 zł) przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 154%.