Miasto na prawach powiatu · TERYT 2479
Żory
Ile zarabia się w mieście Żory? Przeciętne wynagrodzenia brutto według GUS BDL. Województwo Śląskie.
Żory — przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 7487 zł (2024, GUS BDL). To 29. miejsce z 36 powiatów tego województwa, czyli 6,8% poniżej średniej wojewódzkiej (8032 zł). Od 2010 r. wynagrodzenia wzrosły tu o 154%.
Ewolucja przeciętnego wynagrodzenia
Na tle województwa
W tym województwie najwyższe przeciętne wynagrodzenie (2024) ma Jastrzębie-Zdrój (12 961 zł), a najniższe powiat kłobucki (6955 zł). Średnia wojewódzka to 8032 zł.
| # | Powiat | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| 1 | Jastrzębie-Zdrój | 12 961 zł |
| 2 | Katowice | 10 052 zł |
| 3 | Gliwice | 9400 zł |
| 4 | Jaworzno | 9167 zł |
| 5 | Dąbrowa Górnicza | 8773 zł |
| 6 | Piekary Śląskie | 8478 zł |
| 7 | Zabrze | 8353 zł |
| 8 | Bytom | 8238 zł |
| 9 | powiat tarnogórski | 8234 zł |
| 10 | Bielsko-Biała | 8191 zł |
| 11 | Tychy | 8149 zł |
| 12 | Sosnowiec | 8004 zł |
| 13 | powiat gliwicki | 7955 zł |
| 14 | Rybnik | 7912 zł |
| 15 | powiat raciborski | 7847 zł |
| 16 | Częstochowa | 7830 zł |
| 17 | powiat zawierciański | 7785 zł |
| 18 | Siemianowice Śląskie | 7767 zł |
| 19 | Ruda Śląska | 7728 zł |
| 20 | powiat mikołowski | 7697 zł |
| 21 | powiat pszczyński | 7666 zł |
| 22 | powiat lubliniecki | 7592 zł |
| 23 | powiat rybnicki | 7592 zł |
| 24 | powiat będziński | 7587 zł |
| 25 | powiat bielski | 7578 zł |
| 26 | powiat cieszyński | 7528 zł |
| 27 | Chorzów | 7520 zł |
| 28 | powiat żywiecki | 7510 zł |
| 29 | Żory | 7487 zł |
| 30 | powiat częstochowski | 7360 zł |
| 31 | Świętochłowice | 7350 zł |
| 32 | Mysłowice | 7329 zł |
| 33 | powiat bieruńsko-lędziński | 7219 zł |
| 34 | powiat wodzisławski | 7188 zł |
| 35 | powiat myszkowski | 7172 zł |
| 36 | powiat kłobucki | 6955 zł |
Zobacz też: mapa zarobków w Polsce, wszystkie województwa, kalkulator brutto–netto.
FAQ — Żory
Ile zarabia się w mieście Żory?
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mieście Żory wynosi 7487 zł (2024, GUS BDL).
Które miejsce w województwie zajmuje Żory?
29. miejsce z 36 powiatów tego województwa, czyli 6,8% poniżej średniej wojewódzkiej (8032 zł).
Jak zmieniały się zarobki?
Od 2010 r. (2947 zł) do 2024 r. (7487 zł) przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 154%.