Województwo · TERYT 24
Śląskie
Statystyki wynagrodzeń dla województwa Śląskie (Silesian). Stolica: Katowice.
Średnie wynagrodzenie brutto w województwie Śląskie wynosi 8538 zł (2024, GUS BDL). To 5. miejsce wśród 16 województw, czyli 1,1% poniżej średniej krajowej (8630 zł). Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie wynosi 4,4% (2025).
Ewolucja średniego wynagrodzenia
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych, 2024
Ranking województw (2024)
Średnie wynagrodzenie brutto. Twoje województwo zaznaczone kolorem.
Źródło: GUS — Bank Danych Lokalnych, 2024
Zarobki według powiatów — Śląskie
Najwyższe średnie wynagrodzenie brutto w województwie Śląskie odnotowano w Jastrzębie-Zdrój (12 961 zł), a najniższe w powiat kłobucki (6955 zł). Dane GUS BDL, 2024.
| # | Powiat | Typ | Śr. wynagrodzenie brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | Jastrzębie-Zdrój | Miasto na prawach powiatu | 12 961 zł |
| 2 | Katowice | Miasto na prawach powiatu | 10 052 zł |
| 3 | Gliwice | Miasto na prawach powiatu | 9400 zł |
| 4 | Jaworzno | Miasto na prawach powiatu | 9167 zł |
| 5 | Dąbrowa Górnicza | Miasto na prawach powiatu | 8773 zł |
| 6 | Piekary Śląskie | Miasto na prawach powiatu | 8478 zł |
| 7 | Zabrze | Miasto na prawach powiatu | 8353 zł |
| 8 | Bytom | Miasto na prawach powiatu | 8238 zł |
| 9 | powiat tarnogórski | Powiat | 8234 zł |
| 10 | Bielsko-Biała | Miasto na prawach powiatu | 8191 zł |
| 11 | Tychy | Miasto na prawach powiatu | 8149 zł |
| 12 | Sosnowiec | Miasto na prawach powiatu | 8004 zł |
| 13 | powiat gliwicki | Powiat | 7955 zł |
| 14 | Rybnik | Miasto na prawach powiatu | 7912 zł |
| 15 | powiat raciborski | Powiat | 7847 zł |
| 16 | Częstochowa | Miasto na prawach powiatu | 7830 zł |
| 17 | powiat zawierciański | Powiat | 7785 zł |
| 18 | Siemianowice Śląskie | Miasto na prawach powiatu | 7767 zł |
| 19 | Ruda Śląska | Miasto na prawach powiatu | 7728 zł |
| 20 | powiat mikołowski | Powiat | 7697 zł |
| 21 | powiat pszczyński | Powiat | 7666 zł |
| 22 | powiat lubliniecki | Powiat | 7592 zł |
| 23 | powiat rybnicki | Powiat | 7592 zł |
| 24 | powiat będziński | Powiat | 7587 zł |
| 25 | powiat bielski | Powiat | 7578 zł |
| 26 | powiat cieszyński | Powiat | 7528 zł |
| 27 | Chorzów | Miasto na prawach powiatu | 7520 zł |
| 28 | powiat żywiecki | Powiat | 7510 zł |
| 29 | Żory | Miasto na prawach powiatu | 7487 zł |
| 30 | powiat częstochowski | Powiat | 7360 zł |
| 31 | Świętochłowice | Miasto na prawach powiatu | 7350 zł |
| 32 | Mysłowice | Miasto na prawach powiatu | 7329 zł |
| 33 | powiat bieruńsko-lędziński | Powiat | 7219 zł |
| 34 | powiat wodzisławski | Powiat | 7188 zł |
| 35 | powiat myszkowski | Powiat | 7172 zł |
| 36 | powiat kłobucki | Powiat | 6955 zł |
Informacje podstawowe
| Województwo | Śląskie |
| Nazwa angielska | Silesian |
| Stolica | Katowice |
| Kod TERYT | 24 |
| Ludność | 4 556 027 |
| Powierzchnia | 12 333 km² |
Uwaga:Dane prezentowane na tej stronie mają charakter informacyjny i opierają się na oficjalnych publikacjach statystycznych. Nie stanowią porady prawnej, finansowej ani podatkowej.
Najczęściej zadawane pytania
Ile wynosi minimalna stawka godzinowa netto w województwie śląskim w 2024 roku?
Od 1 lipca 2024 roku minimalna stawka godzinowa brutto w Polsce to 28,10 zł. Po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na PIT, minimalna stawka godzinowa netto dla umowy zlecenia wynosi około 21 zł na rękę, przy typowych kosztach uzyskania przychodu i braku ulg. Stawka ta obowiązuje także na terenie województwa śląskiego.
Jakie są najpopularniejsze branże i zawody w województwie śląskim według danych z 2024 roku?
W 2024 roku w województwie śląskim dominują branże związane z przemysłem, logistyką, IT oraz ochroną zdrowia. Najwięcej ofert pracy dotyczy stanowisk: operator maszyn, magazynier, kierowca, pielęgniarka, programista oraz sprzedawca. Według badania Barometr Zawodów, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów IT i pracowników produkcji.
Jakie są przeciętne koszty życia w Katowicach w 2024 roku?
W 2024 roku przeciętny koszt wynajmu kawalerki w Katowicach to 2 100–2 400 zł miesięcznie. Do tego należy doliczyć media (ok. 400 zł), wyżywienie (ok. 1 000–1 300 zł) i transport (bilet miesięczny 119 zł). Łącznie miesięczne koszty życia jednej osoby wynoszą średnio 3 600–4 000 zł.