Ranking — zawody wg branży
Top 25 zawodów budownictwa i nieruchomości — mediana 2022
Ranking oparty na oficjalnych danych statystycznych. Kryterium: mediana lub avg wynagrodzenia brutto PLN.
25pozycji w rankingu
2022rok danych
GUS BSWźródło
Top 25 zawodów budownictwa i nieruchomości — mediana 2022: na 1. miejscu Kierownik projektu budowlanego (Senior) (14 000 PLN), przed Dyrektor budowy (deweloper) (13 500 PLN) i Geodeta uprawniamy (własna kancelaria) (12 000 PLN). Ranking obejmuje 25 pozycji na podstawie danych GUS BSW 2022.
Ranking
Posortowane według: mediana wynagrodzenia brutto.
| Poz. | Nazwa | Mediana / avg brutto (PLN) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kierownik projektu budowlanego (Senior) | 14 000 PLN | |
| 2 | Dyrektor budowy (deweloper) | 13 500 PLN | |
| 3 | Geodeta uprawniamy (własna kancelaria) | 12 000 PLN | |
| 4 | Inżynier BIM (Senior) | 11 500 PLN | |
| 5 | Szacownik nieruchomości (rzeczoznawca) | 11 000 PLN | |
| 6 | Inspektor nadzoru budowlanego | 10 500 PLN | |
| 7 | Project Manager deweloperski | 12 000 PLN | |
| 8 | Inżynier konstruktor (Senior) | 10 000 PLN | |
| 9 | Kierownik robót elektrycznych | 9500 PLN | |
| 10 | Inżynier sanitarny | 9200 PLN | |
| 11 | Specjalista ds. nieruchomości komercyjnych | 9000 PLN | |
| 12 | Murarz-zbrojarz (z uprawnieniami) | 8500 PLN | |
| 13 | Kosztorysant budowlany | 8200 PLN | |
| 14 | Instalator systemów HVAC | 7800 PLN | |
| 15 | Technik budowlany (kierownik) | 7500 PLN | |
| 16 | Stolarz meblowy / budowlany (Senior) | 7000 PLN | |
| 17 | Brukarz / Kafelkarz (Senior) | 6800 PLN | |
| 18 | Hydraulik (Senior, własna działalność) | 7500 PLN | |
| 19 | Elektryk budowlany (Senior) | 7200 PLN | |
| 20 | Spawacz (TIG, Senior) | 7000 PLN | |
| 21 | Zbrojarz (Senior) | 6500 PLN | |
| 22 | Dekarz/Blachiarz (Senior) | 6200 PLN | |
| 23 | Cieśla (Senior) | 6000 PLN | |
| 24 | Pracownik fizyczny budowy (wykwalif.) | 5500 PLN | |
| 25 | Pomocnik budowlany | 4000 PLN |
Wykres — top 15
Metodologia
Ranking oparty na danych z Badania Struktury Wynagrodzeń GUS (BSW, październik 2022). BSW obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 10 pracowników. Wynagrodzenia dotyczą pełnego i niepełnego etatu w sektorach prywatnym i publicznym.
Inne rankingi
- Najlepiej płatne zawody w Polsce — Top 25 (mediana BSW 2022) →
- Najgorzej płatne zawody w Polsce — Top 25 (mediana BSW 2022) →
- Top 25 zawodów IT według mediany wynagrodzenia (BSW 2022 + dane branżowe) →
- Top 25 zawodów medycyny i ochrony zdrowia — mediana 2022 →
- Top 25 zawodów finansów i bankowości — mediana 2022 →
- Top 25 zawodów sektora publicznego — mediana 2022 →
- Najszybciej rosnące zawody w Polsce 2018–2022 →
- Zawody z największą luką płacową kobiet i mężczyzn — BSW 2022 →