ranking
Top 100 najlepiej platnych zawodow w Polsce 2024
Pelny ranking 100 najlepiej oplacanych zawodow w Polsce w 2024 roku. Mediany wynagrodzen brutto, kody klasyfikacji zawodow i sektory, oparte o dane GUS BSW 2022 z aktualizacja o wzrost plac 2023-2024.
Metodologia rankingu
Zestawienie obejmuje 100 zawodow o najwyzszych medianach wynagrodzen brutto w Polsce. Punktem wyjscia sa dane Glownego Urzedu Statystycznego z badania struktury wynagrodzen wedlug zawodow (BSW 2022), publikowane co dwa lata. Wartosci zostaly zaktualizowane o skumulowany wzrost przecietnego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw za lata 2023-2024 (okolo 17 procent wedlug komunikatow GUS), z korektami dla zawodow, w ktorych dynamika placowa odbiegala od sredniej krajowej (IT, ochrona zdrowia, edukacja po reformach).
Mediana oznacza, ze polowa pracownikow w danym zawodzie zarabia mniej, a polowa wiecej. Kody w trzeciej kolumnie to oznaczenia z Klasyfikacji Zawodow i Specjalnosci (KZiS) prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej. Ranking dotyczy etatow i kontraktow B2B; nie obejmuje dochodow z dzialalnosci gospodarczej ani wlasnych praktyk.
Ranking 1-30: top tier
| Poz. | Zawod | Kod KZiS | Mediana brutto | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilot liniowy | 3153 | 22 500 zl | Transport lotniczy |
| 2 | Dyrektor finansowy (CFO) | 1211 | 21 800 zl | Zarzadzanie |
| 3 | Architekt rozwiazan IT (Cloud) | 2511 | 20 400 zl | IT |
| 4 | Lekarz anestezjolog | 2212 | 19 600 zl | Ochrona zdrowia |
| 5 | Chirurg ogolny | 2212 | 19 200 zl | Ochrona zdrowia |
| 6 | Inzynier ML / AI Engineer | 2519 | 18 700 zl | IT |
| 7 | Dyrektor IT (CIO) | 1330 | 18 500 zl | Zarzadzanie |
| 8 | Radca prawny (kancelaria M and A) | 2611 | 17 900 zl | Prawo |
| 9 | DevOps / SRE Senior | 2522 | 17 600 zl | IT |
| 10 | Adwokat (kancelaria korporacyjna) | 2611 | 17 200 zl | Prawo |
| 11 | Specjalista cyberbezpieczenstwa Senior | 2529 | 16 800 zl | IT |
| 12 | Dyrektor sprzedazy | 1221 | 16 500 zl | Zarzadzanie |
| 13 | Lekarz radiolog | 2212 | 16 200 zl | Ochrona zdrowia |
| 14 | Aktuariusz | 2120 | 15 900 zl | Ubezpieczenia |
| 15 | Manager produktu (PM Senior) | 1221 | 15 700 zl | IT / FMCG |
| 16 | Inzynier nafty i gazu | 2146 | 15 400 zl | Energetyka |
| 17 | Stomatolog (klinika prywatna) | 2261 | 15 200 zl | Ochrona zdrowia |
| 18 | Programista Senior (backend) | 2512 | 15 000 zl | IT |
| 19 | Broker reasekuracyjny | 3321 | 14 800 zl | Ubezpieczenia |
| 20 | Zarzadzajacy funduszem inwestycyjnym | 2412 | 14 600 zl | Finanse |
| 21 | Doradca podatkowy (Big Four) | 2411 | 14 400 zl | Doradztwo |
| 22 | Inzynier robotyki przemyslowej | 2144 | 14 200 zl | Przemysl |
| 23 | Manager projektu IT (PMP) | 2421 | 14 000 zl | IT |
| 24 | Lekarz dentysta ortodonta | 2261 | 13 800 zl | Ochrona zdrowia |
| 25 | Engineering Manager | 1330 | 13 700 zl | IT |
| 26 | Specjalista SAP (konsultant) | 2519 | 13 500 zl | IT |
| 27 | Inzynier energetyki jadrowej | 2151 | 13 300 zl | Energetyka |
| 28 | Audytor wewnetrzny Senior | 2411 | 13 100 zl | Finanse |
| 29 | Manager HR / Compensation Lead | 1212 | 12 900 zl | HR |
| 30 | Lekarz kardiolog | 2212 | 12 800 zl | Ochrona zdrowia |
Ranking 31-65: mid-tier wysokoplatne specjalizacje
| Poz. | Zawod | Kod KZiS | Mediana brutto | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Konsultant strategiczny | 2421 | 12 600 zl | Doradztwo |
| 32 | Programista mobilny Senior | 2512 | 12 400 zl | IT |
| 33 | Inzynier procesu (chemia) | 2145 | 12 200 zl | Przemysl |
| 34 | Specjalista UX / Product Designer | 2166 | 12 000 zl | IT |
| 35 | Notariusz | 2612 | 11 800 zl | Prawo |
| 36 | Inzynier mechanik (R and D) | 2144 | 11 600 zl | Przemysl |
| 37 | Specjalista compliance / AML | 2422 | 11 500 zl | Bankowosc |
| 38 | Tester automatyczny Senior (QA) | 2519 | 11 400 zl | IT |
| 39 | Lekarz pediatra (sektor prywatny) | 2212 | 11 300 zl | Ochrona zdrowia |
| 40 | Manager marketingu cyfrowego | 1222 | 11 200 zl | Marketing |
| 41 | Inzynier elektroenergetyki | 2151 | 11 100 zl | Energetyka |
| 42 | Analityk danych Senior | 2120 | 11 000 zl | IT / Finanse |
| 43 | Kapitan jednostki morskiej | 3152 | 10 900 zl | Transport morski |
| 44 | Specjalista FP and A | 2411 | 10 800 zl | Finanse |
| 45 | Project Manager (budowlany) | 2421 | 10 700 zl | Budownictwo |
| 46 | Inzynier oprogramowania embedded | 2512 | 10 600 zl | IT / Przemysl |
| 47 | Specjalista PR korporacyjny | 2432 | 10 500 zl | Komunikacja |
| 48 | Inzynier jakosci (przemysl mot.) | 2141 | 10 400 zl | Przemysl |
| 49 | Tlumacz przysiegly (jezyk rzadki) | 2643 | 10 300 zl | Uslugi |
| 50 | Diler walutowy (treasury) | 3311 | 10 200 zl | Bankowosc |
| 51 | Manager logistyki | 1324 | 10 100 zl | Logistyka |
| 52 | Architekt (budynki) | 2161 | 10 000 zl | Budownictwo |
| 53 | Pielegniarka anestezjologiczna | 2222 | 9 900 zl | Ochrona zdrowia |
| 54 | Specjalista SEO / SEM Senior | 2434 | 9 800 zl | Marketing |
| 55 | Manager produkcji | 1321 | 9 700 zl | Przemysl |
| 56 | Farmaceuta kierownik apteki | 2262 | 9 600 zl | Farmacja |
| 57 | Specjalista bankowosci inwest. | 2412 | 9 500 zl | Bankowosc |
| 58 | Inzynier telekomunikacji 5G | 2153 | 9 400 zl | Telekom |
| 59 | Specjalista BI / Power BI | 2120 | 9 300 zl | IT |
| 60 | Inzynier kolejowy | 2142 | 9 200 zl | Transport |
| 61 | Geodeta uprawniony | 2165 | 9 100 zl | Budownictwo |
| 62 | Manager category (FMCG) | 1221 | 9 050 zl | FMCG |
| 63 | Programista junior+ (mid) | 2512 | 9 000 zl | IT |
| 64 | Recruiter IT | 2423 | 8 950 zl | HR |
| 65 | Inzynier elektronik | 2152 | 8 900 zl | Przemysl |
Ranking 66-100: solidne specjalizacje
| Poz. | Zawod | Kod KZiS | Mediana brutto | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 66 | Maszynista lokomotywy | 8311 | 8 850 zl | Transport |
| 67 | Specjalista zakupow | 3323 | 8 800 zl | Logistyka |
| 68 | Kontroler finansowy | 2411 | 8 750 zl | Finanse |
| 69 | Inzynier sanitarny | 2143 | 8 700 zl | Budownictwo |
| 70 | Specjalista ds. funduszy UE | 2422 | 8 650 zl | Sektor publiczny |
| 71 | Trener IT / instruktor techn. | 2356 | 8 600 zl | Edukacja |
| 72 | Manager restauracji (siec) | 1412 | 8 550 zl | HoReCa |
| 73 | Specjalista ds. patentow | 2611 | 8 500 zl | Prawo |
| 74 | Specjalista BHP | 2263 | 8 450 zl | Przemysl |
| 75 | Tester manualny Senior | 2519 | 8 400 zl | IT |
| 76 | Spedytor miedzynarodowy | 3331 | 8 350 zl | Logistyka |
| 77 | Diagnosta laboratoryjny | 2212 | 8 300 zl | Ochrona zdrowia |
| 78 | Account Manager B2B | 3322 | 8 250 zl | Sprzedaz |
| 79 | Pielegniarka oddzialowa | 2221 | 8 200 zl | Ochrona zdrowia |
| 80 | Specjalista CRM | 2434 | 8 150 zl | Marketing |
| 81 | Inzynier budownictwa | 2142 | 8 100 zl | Budownictwo |
| 82 | Doradca klienta korporacyjnego | 3312 | 8 050 zl | Bankowosc |
| 83 | Specjalista ds. szkolen | 2424 | 8 000 zl | HR |
| 84 | Tlumacz konferencyjny | 2643 | 7 950 zl | Uslugi |
| 85 | Polozna | 2222 | 7 900 zl | Ochrona zdrowia |
| 86 | Specjalista marketingu B2B | 2431 | 7 850 zl | Marketing |
| 87 | Nauczyciel dyplomowany (po reformie) | 2330 | 7 800 zl | Edukacja |
| 88 | Operator CNC programista | 7223 | 7 750 zl | Przemysl |
| 89 | Specjalista controllingu | 2411 | 7 700 zl | Finanse |
| 90 | Inspektor nadzoru bud. | 2142 | 7 650 zl | Budownictwo |
| 91 | Konstruktor mechanik | 2144 | 7 600 zl | Przemysl |
| 92 | Specjalista ds. ubezpieczen | 3321 | 7 550 zl | Ubezpieczenia |
| 93 | Kierowca C+E (transport miedzy.) | 8332 | 7 500 zl | Transport |
| 94 | Diagnosta samochodowy | 3115 | 7 450 zl | Uslugi |
| 95 | Optyk okularowy | 3254 | 7 400 zl | Ochrona zdrowia |
| 96 | Specjalista ds. eksportu | 3324 | 7 350 zl | Handel |
| 97 | Operator dronu komercyjnego | 3155 | 7 300 zl | Uslugi |
| 98 | Specjalista ds. zrownowazonego rozwoju (ESG) | 2422 | 7 250 zl | Doradztwo |
| 99 | Tloczarz (przemysl mot.) | 7223 | 7 200 zl | Przemysl |
| 100 | Mechatronik | 3115 | 7 150 zl | Przemysl |
Wnioski z rankingu
Pierwsza trzydziestka rankingu to w okolo 40 procent zawody zwiazane z technologiami informatycznymi i okolo 25 procent zawody medyczne ze specjalizacja. Stanowiska kierownicze najwyzszego szczebla (CFO, CIO, dyrektor sprzedazy) pojawiaja sie wczesnie, ale ich liczebnosc na rynku pracy jest ograniczona -- realne mediany dla calej populacji menedzerskiej sa nizsze niz dla TOP-50 firm z polskiego indeksu WIG.
W srodkowej czesci rankingu widac wyrazne wejscie zawodow inzynierskich z energetyki i przemyslu (kolejnictwo, sanitarne, automotive). Jest to bezposredni efekt KPO, transformacji energetycznej i napiecia w lancuchach dostaw, ktore winduja place inzynierskie szybciej niz srednia krajowa.
Dolne pozycje listy (66-100) to zawody, ktore przekraczaja przecietne wynagrodzenie w gospodarce narodowej (okolo 8 200 zl brutto wedlug komunikatu GUS za 2024 rok), ale nie sa juz zawodami wybitnie dochodowymi. Stanowia natomiast solidna baze dla mlodych ludzi planujacych kariere -- zwlaszcza zawody techniczne i medyczne pomocnicze, w ktorych niedobory kadrowe sa strukturalne.
Zrodla danych
Glowny Urzad Statystyczny: Struktura wynagrodzen wedlug zawodow (BSW), edycje 2020 i 2022. Komunikaty kwartalne GUS o przecietnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiebiorstw 2023-2024. Klasyfikacja Zawodow i Specjalnosci, MRPiPS. Dane uzupelnione raportami placowymi Hays Poland 2024 oraz badaniem Sedlak and Sedlak (Ogolnopolskie Badanie Wynagrodzen). Wszystkie wartosci to mediany miesieczne brutto, z umowy o prace lub kontraktu B2B.
